Information
Terminus | User Supported |
Point | |
| Banner Ad Free! |
| ID | Gadget | Requires | Qty |
|---|---|---|---|
| 0 | TA R150 | ||
| Silicon | 5 | ||
| Aluminum | 10 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 1 | Mangala 64 | ||
| Silicon | 4 | ||
| Nickel | 10 | ||
| Gold | 2 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 2 | Mangala DS64 | ||
| Silicon | 7 | ||
| Nickel | 15 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 3 | Life Support System | ||
| Silicon | 1 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| 4 | Cosmos PKA | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 250 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 200 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 5 | Cosmos STA | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 50 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 20 | ||
| Titanium | 25 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 6 | Cosmos FS-I | ||
| Iron | 100 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 7 | BCM 145S Battery | ||
| Copper | 100 | ||
| Nickel | 100 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Cobalt | 50 | ||
| Ceramics | 25 | ||
| 8 | S&P Light Reactor | ||
| Silicon | 10 | ||
| Aluminum | 100 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Plutonium | 10 | ||
| Cobalt | 20 | ||
| 9 | S&P Standard Reactor | ||
| Silicon | 10 | ||
| Aluminum | 150 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plutonium | 12 | ||
| Cobalt | 30 | ||
| 10 | S&P Heavy Reactor | ||
| Silicon | 10 | ||
| Aluminum | 200 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| Plutonium | 15 | ||
| Cobalt | 40 | ||
| 11 | Icarus Launcher | ||
| Silicon | 5 | ||
| Iron | 100 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 12 | Omega Launcher | ||
| Silicon | 5 | ||
| Iron | 100 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 13 | Rocket Launcher | ||
| Silicon | 2 | ||
| Iron | 100 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 14 | Force Beam | ||
| Silicon | 10 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Titanium | 200 | ||
| 15 | TA Surge Cell C | ||
| Copper | 35 | ||
| Titanium | 70 | ||
| Nickel | 14 | ||
| Cobalt | 14 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 16 | Floodlights | ||
| Aluminum | 50 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 17 | Tanaka P3 Repair System | ||
| Silicon | 10 | ||
| Gold | 25 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Memory Alloy | 1 | ||
| 18 | Class A Hull Strut | ||
| Aluminum | 50 | ||
| Titanium | 60 | ||
| Iron | 50 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| 19 | Class B Hull Strut | ||
| Aluminum | 55 | ||
| Titanium | 68 | ||
| Iron | 55 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| 20 | Class C Hull Strut | ||
| Aluminum | 60 | ||
| Titanium | 76 | ||
| Iron | 60 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| 21 | Class D Hull Strut | ||
| Aluminum | 65 | ||
| Titanium | 84 | ||
| Iron | 65 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| 22 | TA Scrapper | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 300 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 240 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 23 | TA Panther | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 350 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 280 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 24 | S&P 650M | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 400 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 320 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 25 | TA Geoneon | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 450 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 360 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 26 | K-M Ceres 100 | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 500 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 400 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 27 | TA Overthrust A | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 550 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 440 | ||
| Ceramics | 4 | ||
| 28 | K-M Ceres 300 | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 600 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 480 | ||
| Ceramics | 4 | ||
| 29 | TA EcoScan | ||
| Silicon | 4 | ||
| Nickel | 10 | ||
| Gold | 2 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 30 | ADA DetScan | ||
| Silicon | 8 | ||
| Nickel | 15 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 31 | TA Surge Cell A | ||
| Copper | 25 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Nickel | 10 | ||
| Cobalt | 10 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 32 | Sol Surge Cell II | ||
| Copper | 30 | ||
| Titanium | 60 | ||
| Nickel | 12 | ||
| Cobalt | 12 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 33 | Sol Surge Cell IV | ||
| Copper | 40 | ||
| Titanium | 80 | ||
| Nickel | 16 | ||
| Cobalt | 16 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 34 | Sol Surge Cell V | ||
| Copper | 45 | ||
| Titanium | 90 | ||
| Nickel | 18 | ||
| Cobalt | 18 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 35 | ADA SS128 | ||
| Silicon | 5 | ||
| Nickel | 15 | ||
| Gold | 3 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 36 | Mangala DS256 | ||
| Silicon | 9 | ||
| Nickel | 15 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 37 | BCM 350L Battery | ||
| Copper | 200 | ||
| Nickel | 200 | ||
| Titanium | 100 | ||
| Cobalt | 100 | ||
| Ceramics | 50 | ||
| 38 | S&P Heavy Battery | ||
| Copper | 300 | ||
| Nickel | 300 | ||
| Titanium | 150 | ||
| Cobalt | 150 | ||
| Ceramics | 75 | ||
| 39 | BCM 800 Capacitor | ||
| Copper | 50 | ||
| Nickel | 50 | ||
| Titanium | 75 | ||
| Cobalt | 10 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 40 | S&P Capacitor | ||
| Copper | 75 | ||
| Nickel | 75 | ||
| Titanium | 75 | ||
| Cobalt | 15 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 41 | Sol Standard Heat Sink | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Silicon | 25 | ||
| 42 | Sol Enhanced Heat Sink | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Titanium | 75 | ||
| Silicon | 50 | ||
| 43 | Tanaka Odin 360 | ||
| Iron | 110 | ||
| Titanium | 75 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 44 | Wheltraum 3650 | ||
| Iron | 120 | ||
| Titanium | 100 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 45 | Cosmos FS-II | ||
| Iron | 130 | ||
| Titanium | 125 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 46 | Sol Premium Heat Sink | ||
| Ceramics | 3 | ||
| Titanium | 100 | ||
| Silicon | 75 | ||
| 47 | TA Tausaat | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 60 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 25 | ||
| Titanium | 30 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 48 | Sol ThrustKing | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 70 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 30 | ||
| Titanium | 35 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 49 | Cosmos STB | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 80 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 35 | ||
| Titanium | 40 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 50 | Mangala C110 | ||
| Silicon | 6 | ||
| Aluminum | 10 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 51 | ADA F75 | ||
| Silicon | 7 | ||
| Aluminum | 10 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Gold | 1 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 52 | Evomic II | ||
| Silicon | 8 | ||
| Aluminum | 10 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Gold | 2 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 53 | Communication System | ||
| Silicon | 4 | ||
| Gold | 10 | ||
| Nickel | 5 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| 54 | Distress System | ||
| Silicon | 4 | ||
| Gold | 10 | ||
| Nickel | 5 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| 55 | Stealth System MkI | ||
| Silicon | 50 | ||
| Gold | 75 | ||
| Nickel | 20 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| 56 | Stealth System MkII | ||
| Silicon | 100 | ||
| Gold | 90 | ||
| Nickel | 25 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| 57 | Stealth System MkIII | ||
| Silicon | 150 | ||
| Gold | 125 | ||
| Nickel | 30 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| 59 | Cargo scoop | ||
| Titanium | 100 | ||
| Memory Alloy | 1 | ||
| Silicon | 5 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| 60 | Electromagnetic Field | ||
| Silicon | 25 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 3 | ||
| Titanium | 50 | ||
| 71 | Electron Particle Bolt | ||
| Silicon | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Titanium | 100 | ||
| Gold | 50 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 72 | Proton Particle Bolt | ||
| Silicon | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Titanium | 100 | ||
| Gold | 50 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 73 | Neutron Particle Bolt | ||
| Silicon | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Titanium | 120 | ||
| Gold | 50 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 74 | Helium Plasma Cannon | ||
| Silicon | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Titanium | 125 | ||
| Gold | 50 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 77 | Mass Driver | ||
| Silicon | 5 | ||
| Iron | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Gold | 20 | ||
| Copper | 30 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| 78 | Rail Gun | ||
| Silicon | 5 | ||
| Iron | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Gold | 20 | ||
| Copper | 30 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| 80 | Rupture Cannon | ||
| Silicon | 5 | ||
| Iron | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Gold | 20 | ||
| Copper | 30 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| 106 | Mining Waldo | ||
| Silicon | 5 | ||
| Ceramics | 4 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| Titanium | 100 | ||
| Aluminum | 150 | ||
| 107 | High Voltage Conduit | ||
| Silicon | 20 | ||
| Gold | 20 | ||
| Copper | 20 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 108 | Plasma Conduit | ||
| Copper | 20 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Ceramics | 3 | ||
| 109 | Fiber Optics | ||
| Silicon | 100 | ||
| 110 | Video Display Terminal | ||
| Silicon | 5 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Aluminum | 20 | ||
| Gold | 20 | ||
| 111 | Diamond Monofilament | ||
| Carbon | 100 | ||
| 112 | Machining Equipment | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| Aluminum | 500 | ||
| Iron | 500 | ||
| 113 | Industrial Solar Panels | ||
| Silicon | 2500 | ||
| High Voltage Conduit | 5 | ||
| Aluminum | 5000 | ||
| 115 | Computer Equipment | ||
| Silicon | 100 | ||
| Fiber Optics | 10 | ||
| Video Display Terminal | 10 | ||
| Aluminum | 1000 | ||
| Copper | 1000 | ||
| 116 | Slug Pistols | ||
| Iron | 2 | ||
| 117 | Slug Rifles | ||
| Iron | 3 | ||
| 118 | Gauss Pistols | ||
| Titanium | 2 | ||
| 119 | Gauss Rifles | ||
| Titanium | 3 | ||
| 120 | Memory Alloy | ||
| Silicon | 50 | ||
| Titanium | 50 | ||
| 121 | Bulkhead Sheeting | ||
| Iron | 50 | ||
| Titanium | 30 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 122 | Station Fission Reactor | ||
| High Voltage Conduit | 4 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| Fiber Optics | 3 | ||
| Video Display Terminal | 2 | ||
| Plutonium | 25 | ||
| Bulkhead Sheeting | 9 | ||
| Aluminum | 1000 | ||
| 123 | Station Fusion Reactor | ||
| High Voltage Conduit | 4 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| Fiber Optics | 3 | ||
| Video Display Terminal | 2 | ||
| Hydrogen | 20 | ||
| Bulkhead Sheeting | 9 | ||
| Aluminum | 1000 | ||
| 124 | Industrial Scrubber | ||
| Carbon | 50 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Memory Alloy | 1 | ||
| Aluminum | 500 | ||
| 125 | Heavy Machining Equipment | ||
| Iron | 500 | ||
| Copper | 100 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Video Display Terminal | 2 | ||
| 126 | Meteorological Equipment | ||
| Silicon | 50 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| High Voltage Conduit | 5 | ||
| Fiber Optics | 3 | ||
| Video Display Terminal | 4 | ||
| Aluminum | 250 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| 127 | Environmental Skeleton | ||
| Silicon | 25 | ||
| Ceramics | 5 | ||
| Bulkhead Sheeting | 20 | ||
| Memory Alloy | 5 | ||
| Fiber Optics | 5 | ||
| Video Display Terminal | 3 | ||
| Aluminum | 500 | ||
| 134 | Flare Launcher | ||
| Silicon | 5 | ||
| Iron | 25 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| Gold | 10 | ||
| Copper | 30 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| 135 | Icarus Torpedo | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Hydrogen | 15 | ||
| Aluminum | 50 | ||
| Oxygen | 10 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 136 | Rupture Rounds | ||
| Copper | 25 | ||
| Nickel | 25 | ||
| 137 | Omega Torpedo | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Hydrogen | 20 | ||
| Aluminum | 50 | ||
| Oxygen | 15 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 138 | Rocket | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Hydrogen | 30 | ||
| Aluminum | 50 | ||
| Oxygen | 30 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 141 | Metallic Rounds | ||
| Iron | 75 | ||
| 142 | K-M Mk I | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 90 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 40 | ||
| Titanium | 45 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| 143 | Flare | ||
| Cobalt | 10 | ||
| Nickel | 10 | ||
| 144 | TA Avmex 3 | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 650 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 520 | ||
| 145 | TA Geoneon II | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 700 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 560 | ||
| Ceramics | 4 | ||
| 146 | Tanaka Potentia | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 750 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 600 | ||
| Ceramics | 4 | ||
| 147 | TA Overthrust B | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 800 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 640 | ||
| 148 | S&P 1020 | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 850 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 680 | ||
| Ceramics | 5 | ||
| 149 | Cosmos PKD | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 900 | ||
| Bulkhead Sheeting | 3 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 720 | ||
| Ceramics | 5 | ||
| 150 | Tanaka Cartiera | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 950 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 760 | ||
| Ceramics | 5 | ||
| 151 | TA Avmex TM | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1000 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| High Voltage Conduit | 2 | ||
| Titanium | 800 | ||
| Ceramics | 5 | ||
| 152 | Cosmos PKE | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1050 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 3 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 840 | ||
| Ceramics | 5 | ||
| 153 | TA Geoneon Plus | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1100 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 4 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 880 | ||
| Ceramics | 6 | ||
| 154 | TA Geoneon TR | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1150 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 4 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 920 | ||
| Ceramics | 6 | ||
| 155 | K-M Ceres 500 | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1200 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 4 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 960 | ||
| Ceramics | 6 | ||
| 156 | S&P 3150L | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1250 | ||
| Bulkhead Sheeting | 4 | ||
| Plasma Conduit | 4 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 1000 | ||
| Ceramics | 6 | ||
| 157 | Cosmos PKH | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1300 | ||
| Bulkhead Sheeting | 5 | ||
| Plasma Conduit | 4 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 1040 | ||
| Ceramics | 6 | ||
| 158 | Tanaka Bolsa | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1350 | ||
| Bulkhead Sheeting | 5 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 1080 | ||
| Ceramics | 6 | ||
| 159 | TA Hellcat | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1400 | ||
| Bulkhead Sheeting | 5 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 1120 | ||
| Ceramics | 7 | ||
| 160 | K-M Ceres 950 | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1450 | ||
| Bulkhead Sheeting | 5 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 1160 | ||
| Ceramics | 7 | ||
| 161 | Tanaka Lagarta | ||
| Silicon | 2 | ||
| Aluminum | 1500 | ||
| Bulkhead Sheeting | 5 | ||
| Plasma Conduit | 5 | ||
| High Voltage Conduit | 3 | ||
| Titanium | 1200 | ||
| Ceramics | 7 | ||
| 163 | Park 450C | ||
| Iron | 140 | ||
| Titanium | 150 | ||
| Ceramics | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 164 | TA Solaris | ||
| Iron | 150 | ||
| Titanium | 175 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 165 | Wheltraum 4890 | ||
| Iron | 160 | ||
| Titanium | 200 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 166 | Park 810F | ||
| Iron | 170 | ||
| Titanium | 225 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 167 | Tanaka Odin 808 | ||
| Iron | 180 | ||
| Titanium | 250 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 168 | Wheltraum 6900 | ||
| Iron | 190 | ||
| Titanium | 275 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 169 | Tanaka Odin 900 | ||
| Iron | 200 | ||
| Titanium | 300 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 170 | TA Imperial | ||
| Iron | 210 | ||
| Titanium | 325 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 171 | Wheltraum 81500 | ||
| Iron | 220 | ||
| Titanium | 350 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 172 | Park 1440A | ||
| Iron | 230 | ||
| Titanium | 375 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 173 | Park 2050C | ||
| Iron | 240 | ||
| Titanium | 400 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 174 | Tanaka Loki 450 | ||
| Iron | 250 | ||
| Titanium | 425 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 175 | Tanaka Loki 540 | ||
| Iron | 260 | ||
| Titanium | 450 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 176 | TA Unitas | ||
| Iron | 270 | ||
| Titanium | 475 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 177 | Tanaka Loki 720 | ||
| Iron | 280 | ||
| Titanium | 500 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Fiber Optics | 1 | ||
| Diamond Monofilament | 1 | ||
| 180 | Basic fuel pump | ||
| Aluminum | 100 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| 181 | Enhanced fuel pump | ||
| Aluminum | 150 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| 182 | Super fuel pump | ||
| Aluminum | 200 | ||
| High Voltage Conduit | 1 | ||
| Video Display Terminal | 1 | ||
| 183 | Haldeman T-8B | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 100 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 45 | ||
| Titanium | 50 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 184 | TA Tausaat A | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 110 | ||
| Bulkhead Sheeting | 1 | ||
| Plasma Conduit | 1 | ||
| Cobalt | 50 | ||
| Titanium | 55 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 185 | Haldeman T-12C | ||
| Silicon | 1 | ||
| Aluminum | 120 | ||
| Bulkhead Sheeting | 2 | ||
| Plasma Conduit | 2 | ||
| Cobalt | 55 | ||
| Titanium | 60 | ||
| Ceramics | 2 | ||
| 186 | K-M Mk II | ||
| Silicon | 1 | ||
